部门决算

当前位置: 首页 > 部门决算

洛龙区西高明德小学2016决算批复表公开
洛龙区 西高明德 2016 决算 批复
2017-09-15

调整大小 2016决算1.jpg


调整大小 2016决算3.jpg



收入支出决算批复表







财决批复01表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学



金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,327,895.65 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 50,000.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 4,432,822.55
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 125,252.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 801,793.45
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 137,555.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 199,485.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、其他支出 51 50,000.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00
本年收入合计 24 6,453,147.65 本年支出合计 54 5,621,656.00
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 26 1,020,323.12    其中:提取职工福利基金 56 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 624,037.26          转入事业基金 57 0.00
  28   年末结转和结余 58 1,851,814.77
  29      其中:项目支出结转和结余 59 1,166,620.82
总计 30 7,473,470.77 总计 60 7,473,470.77
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。








— 1 —









收入决算批复表













财决批复02表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学





金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,453,147.65 6,327,895.65 0.00 0.00 0.00 0.00 125,252.00
205 教育支出 5,209,304.20 5,084,052.20 0.00 0.00 0.00 0.00 125,252.00
20502 普通教育 5,171,804.20 5,046,552.20 0.00 0.00 0.00 0.00 125,252.00
2050202     小学教育 5,171,804.20 5,046,552.20 0.00 0.00 0.00 0.00 125,252.00
20508 进修及培训 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803     培训支出 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 856,803.45 856,803.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 818,738.85 818,738.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 818,738.85 818,738.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

















—2 —








支出决算批复表












财决批复03表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学




金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,621,656.00 4,228,015.46 1,393,640.54 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4,432,822.55 3,089,182.01 1,343,640.54 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4,395,322.55 3,051,682.01 1,343,640.54 0.00 0.00 0.00
2050202     小学教育 4,395,322.55 3,051,682.01 1,343,640.54 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803     培训支出 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 801,793.45 801,793.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 763,728.85 763,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 763,728.85 763,728.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。















— 3 —






财政拨款收入支出决算批复表










财决批复04表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学




金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,277,895.65 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 50,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 4,432,822.55 4,432,822.55 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 801,793.45 801,793.45 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 137,555.00 137,555.00 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 199,485.00 199,485.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 50,000.00 0.00 50,000.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,327,895.65 本年支出合计 53 5,621,656.00 5,571,656.00 50,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 882,333.12 年末财政拨款结转和结余 54 1,588,572.77 1,538,572.77 50,000.00
  一般公共预算财政拨款 26 832,333.12
55


  政府性基金预算财政拨款 27 50,000.00
56



28

57


总计 29 7,210,228.77 总计 58 7,210,228.77 7,110,228.77 100,000.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。











— 4 —












一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表






















财决批复05表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学











金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 832,333.12 258,295.86 574,037.26 6,277,895.65 4,391,671.55 1,886,224.10 5,571,656.00 4,228,015.46 1,343,640.54 1,538,572.77 421,951.95 1,116,620.82 0.00
205 教育支出 832,333.12 258,295.86 574,037.26 5,084,052.20 3,197,828.10 1,886,224.10 4,432,822.55 3,089,182.01 1,343,640.54 1,483,562.77 366,941.95 1,116,620.82 0.00
20502 普通教育 832,333.12 258,295.86 574,037.26 5,046,552.20 3,160,328.10 1,886,224.10 4,395,322.55 3,051,682.01 1,343,640.54 1,483,562.77 366,941.95 1,116,620.82 0.00
2050202     小学教育 832,333.12 258,295.86 574,037.26 5,046,552.20 3,160,328.10 1,886,224.10 4,395,322.55 3,051,682.01 1,343,640.54 1,483,562.77 366,941.95 1,116,620.82 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803     培训支出 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 856,803.45 856,803.45 0.00 801,793.45 801,793.45 0.00 55,010.00 55,010.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 818,738.85 818,738.85 0.00 763,728.85 763,728.85 0.00 55,010.00 55,010.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 818,738.85 818,738.85 0.00 763,728.85 763,728.85 0.00 55,010.00 55,010.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 38,064.60 38,064.60 0.00 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 38,064.60 38,064.60 0.00 38,064.60 38,064.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 137,555.00 137,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 0.00 0.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 199,485.00 199,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


























— 5 —










一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表











财决批复06表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学





金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,125,808.82 302 商品和服务支出 1,045,428.19 310 其他资本性支出 0.00
30101     基本工资 571,060.00 30201     办公费 201,284.47 31001     房屋建筑物购建 0.00
30102     津贴补贴 1,116,237.10 30202     印刷费 107,081.00 31002     办公设备购置 0.00
30103     奖金 0.00 30203     咨询费 0.00 31003     专用设备购置 0.00
30104     其他社会保障缴费 215,325.72 30204     手续费 0.00 31005     基础设施建设 0.00
30106     伙食补助费 0.00 30205     水费 0.00 31006     大型修缮 0.00
30107     绩效工资 122,386.00 30206     电费 70,356.02 31007     信息网络及软件购置更新 0.00
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207     邮电费 1,306.00 31008     物资储备 0.00
30109     职业年金缴费 0.00 30208     取暖费 0.00 31009     土地补偿 0.00
30199     其他工资福利支出 100,800.00 30209     物业管理费 82,267.50 31010     安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,056,778.45 30211     差旅费 0.00 31011     地上附着物和青苗补偿 0.00
30301     离休费 0.00 30212     因公出国(境)费用 0.00 31012     拆迁补偿 0.00
30302     退休费 617,738.85 30213     维修(护)费 13,515.00 31013     公务用车购置 0.00
30303     退职(役)费 0.00 30214     租赁费 47,468.00 31019     其他交通工具购置 0.00
30304     抚恤金 38,064.60 30215     会议费 0.00 31020     产权参股 0.00
30305     生活补助 103,640.00 30216     培训费 40,807.00 31099     其他资本性支出 0.00
30306     救济费 0.00 30217     公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307     医疗费 0.00 30218     专用材料费 0.00 30401     企业政策性补贴 0.00
30308     助学金 500.00 30224     被装购置费 0.00 30402     事业单位补贴 0.00
30309     奖励金 0.00 30225     专用燃料费 0.00 30403     财政贴息 0.00
30310     生产补贴 0.00 30226     劳务费 381,505.00 30499     其他对企事业单位的补贴 0.00
30311     住房公积金 199,485.00 30227     委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312     提租补贴 0.00 30228     工会经费 18,640.00 30701     国内债务付息 0.00
30313     购房补贴 0.00 30229     福利费 68,760.00 30707     国外债务付息 0.00
30314     采暖补贴 97,350.00 30231     公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315     物业服务补贴 0.00 30239     其他交通费用 12,438.20 39906     赠与 0.00
30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240     税金及附加费用 0.00





30299     其他商品和服务支出 0.00


人员经费合计 3,182,587.27 公用经费合计 1,045,428.19
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。













— 6 —












政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表






















财决批复07表
部门:河南省洛阳市洛龙区西高明德小学











金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
229 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
2296004     用于教育事业的彩票公益金支出 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00











































































注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


























— 7 —